- Номинална мощност |10 kW|
- Максимална отопляема площ |90 м2< |
- Минимална мощност |3 kW|
- Разход на гориво на час |мин. 0,6 кг/ч. – макс. 2.1 кг/ч.|
- Ефективност при номинална мощност |%92 |
- Автономност при номинална мощност|7 ч|
- Ефективност при минимална мощност |%90 |
- Тем. на изх. тръба при номинална мощност |195 °С|
- Тегло |125 кг|
- Тем. на изх. тръба при минимална мощност |160 °С |
- Диаметър на тръбата на входящия въздух |60 мм|
- Вместимост на бункера за пелети |15 кг|
- Мощност на електрическата част |360 W|
- Диаметър на тръбата на изходящите газове|80 мм|
- Захранващо напрежение |230V / 50 Hz|
Пелетна Камина Ecospar Karina – 10 kW