- Номинална мощност |6 kW|
- Максимална отопляема площ |50 м2< |
- Минимална мощност |2 kW|
- Разход на гориво на час |мин. 0,7кг/ч. – макс. 1,65кг/ч.|
- Ефективност при номинална мощност |%90 |
- Автономност при номинална мощност|10 ч|
- Ефективност при минимална мощност |%85 |
- Тем. на изх. тръба при номинална мощност |195 °С|
- Тегло |95 кг|
- Тем. на изх. тръба при минимална мощност |160 °С |
- Вместимост на бункера за пелети |12,5 кг|
Диаметър на тръбата на входящия въздух |60 мм| - Мощност на електрическата част |340 W|
- Диаметър на тръбата на изходящите газове|80 мм|
- Захранващо напрежение |230V / 50 Hz|
Пелетна Камина Ecospar Solara – 6 kW